Urko llama a la afición
El capitán sabe que “la afición estará un poco descontenta con nosotros por los últimos...
| 02/10/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Melilla | V 21:0085 - 71 | Burgos | |
| Vigo | V 21:0064 - 69 | Mallorca | |
| Ourense | V 21:0085 - 83 | León | |
| Palencia | V 21:0073 - 85 | La Laguna | |
| Cornellá | V 21:0077 - 72 | ViveMenorca | |
| La Palma | V 21:0074 - 69 | Axarquía | |
| Tenerife | V 21:0053 - 62 | Cáceres 2016 | |
| CAI | V 21:0073 - 55 | Tarragona 2017 | |
| Girona | D 18:3088 - 81 | Breogán | |
| 09/10/2009 | |||
|---|---|---|---|
| León | V 19:1569 - 50 | Palencia | |
| Breogán | V 20:4572 - 63 | CAI | |
| Burgos | V 21:0071 - 60 | Vigo | |
| Mallorca | V 21:0096 - 77 | Ourense | |
| La Laguna | V 21:0085 - 70 | Cornellá | |
| Axarquía | V 21:0073 - 52 | Tenerife | |
| Cáceres 2016 | V 21:0070 - 74 | Girona | |
| Tarragona 2017 | V 21:0063 - 66 | Melilla | |
| ViveMenorca | S 18:1589 - 62 | La Palma | |
| 16/10/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Tarragona 2017 | V 21:0070 - 72 | Breogán | |
| CAI | V 21:0078 - 59 | Cáceres 2016 | |
| Tenerife | V 21:0050 - 68 | ViveMenorca | |
| La Palma | V 21:0086 - 88 | La Laguna | |
| Cornellá | V 21:0080 - 68 | León | |
| Palencia | V 21:0073 - 59 | Mallorca | |
| Ourense | V 21:0058 - 67 | Burgos | |
| Melilla | V 21:0078 - 71 | Vigo | |
| Girona | D 18:3082 - 65 | Axarquía | |
| 22/10/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Vigo | J 21:0083 - 59 | Ourense | |
| Breogán | V 20:4573 - 62 | Melilla | |
| Burgos | V 21:0085 - 57 | Palencia | |
| Mallorca | V 21:0064 - 82 | Cornellá | |
| León | V 21:0089 - 76 | La Palma | |
| La Laguna | V 21:0082 - 64 | Tenerife | |
| ViveMenorca | V 21:0075 - 65 | Girona | |
| Axarquía | V 21:0075 - 73 | CAI | |
| Cáceres 2016 | V 21:0075 - 72 | Tarragona 2017 | |
| 28/10/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Breogán | M 21:0079 - 105 | Cáceres 2016 | |
| Tarragona 2017 | M 21:0057 - 66 | Axarquía | |
| CAI | M 21:0088 - 85 | ViveMenorca | |
| Girona | M 21:0063 - 52 | La Laguna | |
| Tenerife | M 21:0064 - 67 | León | |
| La Palma | M 21:00105 - 101 | Mallorca | |
| Cornellá | M 21:0076 - 81 | Burgos | |
| Palencia | M 21:0080 - 70 | Vigo | |
| Melilla | M 21:0088 - 77 | Ourense | |
| 31/10/2009 | |||
|---|---|---|---|
| ViveMenorca | S 18:1585 - 63 | Tarragona 2017 | |
| Ourense | D 21:0069 - 68 | Palencia | |
| Vigo | D 21:0058 - 65 | Cornellá | |
| Burgos | D 21:0086 - 83 | La Palma | |
| Mallorca | D 21:0095 - 64 | Tenerife | |
| León | D 21:0058 - 51 | Girona | |
| La Laguna | D 21:0088 - 73 | CAI | |
| Axarquía | D 21:0073 - 79 | Breogán | |
| Cáceres 2016 | D 21:0069 - 80 | Melilla | |
| 06/11/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Cáceres 2016 | V 21:0067 - 86 | Axarquía | |
| Tarragona 2017 | V 21:0078 - 73 | La Laguna | |
| CAI | V 21:0083 - 60 | León | |
| Girona | V 21:0085 - 79 | Mallorca | |
| Tenerife | V 21:0063 - 52 | Burgos | |
| La Palma | V 21:0083 - 76 | Vigo | |
| Cornellá | V 21:0085 - 72 | Ourense | |
| Melilla | V 21:0078 - 76 | Palencia | |
| Breogán | S 19:1586 - 74 | ViveMenorca | |
| 13/11/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Palencia | V 21:0064 - 63 | Cornellá | |
| Ourense | V 21:0069 - 62 | La Palma | |
| Vigo | V 21:0054 - 70 | Tenerife | |
| Burgos | V 21:0092 - 98 | Girona | |
| Mallorca | V 21:0068 - 81 | CAI | |
| León | V 21:0077 - 68 | Tarragona 2017 | |
| La Laguna | V 21:0076 - 85 | Breogán | |
| ViveMenorca | V 21:0093 - 75 | Cáceres 2016 | |
| Axarquía | V 21:0045 - 68 | Melilla | |
| 17/11/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Axarquía | M 21:0090 - 98 | ViveMenorca | |
| Girona | M 19:0085 - 80 | Vigo | |
| Cáceres 2016 | M 21:0085 - 81 | La Laguna | |
| Breogán | M 21:0078 - 80 | León | |
| Tarragona 2017 | M 21:0086 - 106 | Mallorca | |
| CAI | M 21:00121 - 120 | Burgos | |
| Tenerife | M 21:0061 - 66 | Ourense | |
| La Palma | M 21:0064 - 62 | Palencia | |
| Melilla | M 21:0080 - 62 | Cornellá | |
| 22/11/2009 | |||
|---|---|---|---|
| ViveMenorca | D 12:1563 - 50 | Melilla | |
| Mallorca | D 12:3098 - 97 | Breogán | |
| Vigo | D 12:3063 - 81 | CAI | |
| Palencia | D 19:0058 - 60 | Tenerife | |
| Ourense | D 19:0067 - 63 | Girona | |
| Cornellá | D 19:0087 - 90 | La Palma | |
| Burgos | D 19:0079 - 61 | Tarragona 2017 | |
| La Laguna | D 19:0089 - 69 | Axarquía | |
| León | D 19:3073 - 60 | Cáceres 2016 | |
| 27/11/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Axarquía | V 21:0085 - 83 | León | |
| Tarragona 2017 | V 21:0077 - 65 | Vigo | |
| CAI | V 21:0082 - 69 | Ourense | |
| Girona | V 21:0087 - 77 | Palencia | |
| Tenerife | V 21:0072 - 67 | Cornellá | |
| Melilla | V 21:0081 - 62 | La Palma | |
| ViveMenorca | S 18:3075 - 51 | La Laguna | |
| Breogán | S 19:1580 - 76 | Burgos | |
| Cáceres 2016 | D 12:3082 - 85 | Mallorca | |
| 04/12/2009 | |||
|---|---|---|---|
| La Palma | V 21:0074 - 67 | Tenerife | |
| Cornellá | V 21:0079 - 90 | Girona | |
| Palencia | V 21:0069 - 73 | CAI | |
| Ourense | V 21:0081 - 72 | Tarragona 2017 | |
| Vigo | V 21:0076 - 63 | Breogán | |
| Burgos | V 21:0068 - 77 | Cáceres 2016 | |
| La Laguna | V 21:0082 - 87 | Melilla | |
| León | S 20:3075 - 73 | ViveMenorca | |
| Mallorca | D 12:1592 - 84 | Axarquía | |
| 08/12/2009 | |||
|---|---|---|---|
| CAI | M 19:0099 - 77 | Cornellá | |
| La Laguna | V 21:0080 - 75 | León | |
| Axarquía | V 21:0046 - 76 | Burgos | |
| Cáceres 2016 | V 21:0075 - 71 | Vigo | |
| Melilla | V 21:0095 - 83 | Tenerife | |
| ViveMenorca | S 18:1595 - 87 | Mallorca | |
| Breogán | S 19:1574 - 75 | Ourense | |
| Girona | D 19:0077 - 70 | La Palma | |
| Tarragona 2017 | D 20:0092 - 77 | Palencia | |
| 18/12/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Tenerife | V 21:0096 - 84 | Girona | |
| La Palma | V 21:0087 - 82 | CAI | |
| Cornellá | V 21:0073 - 61 | Tarragona 2017 | |
| Palencia | V 21:0082 - 93 | Breogán | |
| Ourense | V 21:0080 - 62 | Cáceres 2016 | |
| Vigo | V 21:0079 - 63 | Axarquía | |
| Burgos | V 21:0075 - 77 | ViveMenorca | |
| Mallorca | V 21:0092 - 108 | La Laguna | |
| León | V 21:0073 - 94 | Melilla | |
| 22/12/2009 | |||
|---|---|---|---|
| León | M 21:0085 - 88 | Mallorca | |
| La Laguna | M 21:0088 - 72 | Burgos | |
| ViveMenorca | M 21:0085 - 68 | Vigo | |
| Axarquía | M 21:0078 - 81 | Ourense | |
| Cáceres 2016 | M 21:0074 - 78 | Palencia | |
| Breogán | M 21:0089 - 74 | Cornellá | |
| Tarragona 2017 | M 21:0089 - 76 | La Palma | |
| CAI | M 21:0081 - 70 | Tenerife | |
| Melilla | M 21:0085 - 66 | Girona | |
| 08/12/2009 | |||
|---|---|---|---|
| Vigo | M 19:0052 - 86 | La Laguna | |
| Ourense | M 19:0057 - 83 | ViveMenorca | |
| Girona | D 21:0064 - 74 | CAI | |
| Tenerife | D 21:0087 - 57 | Tarragona 2017 | |
| La Palma | D 21:0074 - 64 | Breogán | |
| Cornellá | D 21:0080 - 82 | Cáceres 2016 | |
| Palencia | D 21:0082 - 56 | Axarquía | |
| Burgos | D 21:0072 - 60 | León | |
| Melilla | D 21:00104 - 72 | Mallorca | |
| 03/01/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Mallorca | D 18:0078 - 88 | Burgos | |
| León | D 18:0078 - 63 | Vigo | |
| La Laguna | D 18:0092 - 84 | Ourense | |
| ViveMenorca | D 18:0088 - 78 | Palencia | |
| Axarquía | D 18:0080 - 73 | Cornellá | |
| Cáceres 2016 | D 18:0081 - 71 | La Palma | |
| Breogán | D 18:0083 - 78 | Tenerife | |
| Tarragona 2017 | D 18:0073 - 68 | Girona | |
| CAI | D 18:0074 - 62 | Melilla | |
| 08/01/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Tarragona 2017 | V 21:0084 - 76 | CAI | |
| Cáceres 2016 | V 21:0071 - 73 | Tenerife | |
| Axarquía | V 21:0069 - 70 | La Palma | |
| La Laguna | V 21:0098 - 75 | Palencia | |
| Mallorca | V 21:0081 - 79 | Vigo | |
| Burgos | V 21:0079 - 65 | Melilla | |
| Breogán | S 19:1570 - 53 | Girona | |
| León | S 20:3092 - 72 | Ourense | |
| ViveMenorca | D 12:1580 - 67 | Cornellá | |
| 15/01/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Vigo | V 21:0062 - 77 | Burgos | |
| Ourense | V 21:0069 - 75 | Mallorca | |
| Palencia | V 21:0083 - 77 | León | |
| Cornellá | V 21:0090 - 79 | La Laguna | |
| La Palma | V 21:0079 - 75 | ViveMenorca | |
| Tenerife | V 21:0071 - 75 | Axarquía | |
| CAI | V 21:0078 - 60 | Breogán | |
| Melilla | V 21:0077 - 69 | Tarragona 2017 | |
| Girona | D 18:3084 - 86 | Cáceres 2016 | |
| 22/01/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Cáceres 2016 | V 21:0082 - 66 | CAI | |
| Axarquía | V 21:0067 - 62 | Girona | |
| La Laguna | V 21:0085 - 78 | La Palma | |
| Mallorca | V 21:0094 - 98 | Palencia | |
| Burgos | V 21:0079 - 76 | Ourense | |
| Vigo | V 21:0066 - 61 | Melilla | |
| ViveMenorca | S 18:1583 - 93 | Tenerife | |
| Breogán | S 19:1589 - 88 | Tarragona 2017 | |
| León | S 20:3075 - 71 | Cornellá | |
| 05/02/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Girona | V 20:3072 - 65 | ViveMenorca | |
| Tarragona 2017 | V 21:0058 - 70 | Cáceres 2016 | |
| Ourense | V 21:0063 - 61 | Vigo | |
| Palencia | V 21:0051 - 68 | Burgos | |
| Cornellá | V 21:00105 - 101 | Mallorca | |
| La Palma | V 21:0059 - 77 | León | |
| Tenerife | V 21:0067 - 64 | La Laguna | |
| Melilla | V 21:0079 - 60 | Breogán | |
| CAI | V 21:0085 - 68 | Axarquía | |
| 10/02/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Cáceres 2016 | M 21:000 - 0 | Breogán | |
| Axarquía | M 21:000 - 0 | Tarragona 2017 | |
| ViveMenorca | M 21:000 - 0 | CAI | |
| La Laguna | M 21:000 - 0 | Girona | |
| León | M 21:000 - 0 | Tenerife | |
| Mallorca | M 21:000 - 0 | La Palma | |
| Burgos | M 21:000 - 0 | Cornellá | |
| Vigo | M 21:000 - 0 | Palencia | |
| Ourense | M 21:000 - 0 | Melilla | |
| 14/02/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Tarragona 2017 | D 19:300 - 0 | ViveMenorca | |
| Palencia | D 21:000 - 0 | Ourense | |
| Cornellá | D 21:000 - 0 | Vigo | |
| La Palma | D 21:000 - 0 | Burgos | |
| Tenerife | D 21:000 - 0 | Mallorca | |
| Girona | D 21:000 - 0 | León | |
| CAI | D 21:000 - 0 | La Laguna | |
| Breogán | D 21:000 - 0 | Axarquía | |
| Melilla | D 21:000 - 0 | Cáceres 2016 | |
| 19/02/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Axarquía | V 21:000 - 0 | Cáceres 2016 | |
| La Laguna | V 21:000 - 0 | Tarragona 2017 | |
| León | V 21:000 - 0 | CAI | |
| Mallorca | V 21:000 - 0 | Girona | |
| Burgos | V 21:000 - 0 | Tenerife | |
| Vigo | V 21:000 - 0 | La Palma | |
| Ourense | V 21:000 - 0 | Cornellá | |
| Palencia | V 21:000 - 0 | Melilla | |
| ViveMenorca | D 12:150 - 0 | Breogán | |
| 26/02/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Cornellá | V 21:000 - 0 | Palencia | |
| La Palma | V 21:000 - 0 | Ourense | |
| Tenerife | V 21:000 - 0 | Vigo | |
| Girona | V 21:000 - 0 | Burgos | |
| CAI | V 21:000 - 0 | Mallorca | |
| Tarragona 2017 | V 21:000 - 0 | León | |
| Breogán | V 21:000 - 0 | La Laguna | |
| Cáceres 2016 | V 21:000 - 0 | ViveMenorca | |
| Melilla | V 21:000 - 0 | Axarquía | |
| 03/03/2010 | |||
|---|---|---|---|
| ViveMenorca | M 21:000 - 0 | Axarquía | |
| La Laguna | M 21:000 - 0 | Cáceres 2016 | |
| León | M 21:000 - 0 | Breogán | |
| Mallorca | M 21:000 - 0 | Tarragona 2017 | |
| Burgos | M 21:000 - 0 | CAI | |
| Vigo | M 21:000 - 0 | Girona | |
| Ourense | M 21:000 - 0 | Tenerife | |
| Palencia | M 21:000 - 0 | La Palma | |
| Cornellá | M 21:000 - 0 | Melilla | |
| 07/03/2010 | |||
|---|---|---|---|
| La Palma | D 21:000 - 0 | Cornellá | |
| Tenerife | D 21:000 - 0 | Palencia | |
| Girona | D 21:000 - 0 | Ourense | |
| CAI | D 21:000 - 0 | Vigo | |
| Tarragona 2017 | D 21:000 - 0 | Burgos | |
| Breogán | D 21:000 - 0 | Mallorca | |
| Cáceres 2016 | D 21:000 - 0 | León | |
| Axarquía | D 21:000 - 0 | La Laguna | |
| Melilla | D 21:000 - 0 | ViveMenorca | |
| 12/03/2010 | |||
|---|---|---|---|
| La Laguna | V 21:000 - 0 | ViveMenorca | |
| León | V 21:000 - 0 | Axarquía | |
| Mallorca | V 21:000 - 0 | Cáceres 2016 | |
| Burgos | V 21:000 - 0 | Breogán | |
| Vigo | V 21:000 - 0 | Tarragona 2017 | |
| Ourense | V 21:000 - 0 | CAI | |
| Palencia | V 21:000 - 0 | Girona | |
| Cornellá | V 21:000 - 0 | Tenerife | |
| La Palma | V 21:000 - 0 | Melilla | |
| 19/03/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Tenerife | V 21:000 - 0 | La Palma | |
| Girona | V 21:000 - 0 | Cornellá | |
| CAI | V 21:000 - 0 | Palencia | |
| Tarragona 2017 | V 21:000 - 0 | Ourense | |
| Breogán | V 21:000 - 0 | Vigo | |
| Cáceres 2016 | V 21:000 - 0 | Burgos | |
| Axarquía | V 21:000 - 0 | Mallorca | |
| Melilla | V 21:000 - 0 | La Laguna | |
| ViveMenorca | D 12:150 - 0 | León | |
| 26/03/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Burgos | V 21:000 - 0 | Axarquía | |
| Vigo | V 21:000 - 0 | Cáceres 2016 | |
| Ourense | V 21:000 - 0 | Breogán | |
| Palencia | V 21:000 - 0 | Tarragona 2017 | |
| Cornellá | V 21:000 - 0 | CAI | |
| La Palma | V 21:000 - 0 | Girona | |
| Tenerife | V 21:000 - 0 | Melilla | |
| León | V 21:000 - 0 | La Laguna | |
| Mallorca | D 12:150 - 0 | ViveMenorca | |
| 02/04/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Girona | V 21:000 - 0 | Tenerife | |
| CAI | V 21:000 - 0 | La Palma | |
| Tarragona 2017 | V 21:000 - 0 | Cornellá | |
| Breogán | V 21:000 - 0 | Palencia | |
| Cáceres 2016 | V 21:000 - 0 | Ourense | |
| Axarquía | V 21:000 - 0 | Vigo | |
| La Laguna | V 21:000 - 0 | Mallorca | |
| Melilla | V 21:000 - 0 | León | |
| ViveMenorca | S 18:150 - 0 | Burgos | |
| 09/04/2010 | |||
|---|---|---|---|
| León | V 21:000 - 0 | Mallorca | |
| La Laguna | V 21:000 - 0 | Burgos | |
| Vigo | V 21:000 - 0 | ViveMenorca | |
| Axarquía | V 21:000 - 0 | Ourense | |
| Cáceres 2016 | V 21:000 - 0 | Palencia | |
| Breogán | V 21:000 - 0 | Cornellá | |
| La Palma | V 21:000 - 0 | Tarragona 2017 | |
| Tenerife | V 21:000 - 0 | CAI | |
| Girona | V 21:000 - 0 | Melilla | |
| 16/04/2010 | |||
|---|---|---|---|
| CAI | V 21:000 - 0 | Girona | |
| Tarragona 2017 | V 21:000 - 0 | Tenerife | |
| Breogán | V 21:000 - 0 | La Palma | |
| Cáceres 2016 | V 21:000 - 0 | Cornellá | |
| Axarquía | V 21:000 - 0 | Palencia | |
| ViveMenorca | V 21:000 - 0 | Ourense | |
| La Laguna | V 21:000 - 0 | Vigo | |
| León | V 21:000 - 0 | Burgos | |
| Mallorca | V 21:000 - 0 | Melilla | |
| 23/04/2010 | |||
|---|---|---|---|
| Vigo | V 21:000 - 0 | León | |
| Ourense | V 21:000 - 0 | La Laguna | |
| Palencia | V 21:000 - 0 | ViveMenorca | |
| Cornellá | V 21:000 - 0 | Axarquía | |
| La Palma | V 21:000 - 0 | Cáceres 2016 | |
| Tenerife | V 21:000 - 0 | Breogán | |
| Girona | V 21:000 - 0 | Tarragona 2017 | |
| Melilla | V 21:000 - 0 | CAI | |
| Burgos | V 21:000 - 0 | Mallorca | |
| EQUIPO | PJ | PG | PP | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Melilla | 21 | 16 | 5 |
| 2 | CAI | 21 | 15 | 6 |
| 3 | ViveMenorca | 21 | 14 | 7 |
| 4 | La Laguna | 21 | 13 | 8 |
| 5 | Burgos | 21 | 13 | 8 |
| 6 | Breogán | 21 | 12 | 9 |
| 7 | León | 21 | 12 | 9 |
| 8 | Girona | 21 | 11 | 10 |
| 9 | Cáceres 2016 | 21 | 11 | 10 |
| 10 | La Palma | 21 | 10 | 11 |
| 11 | Mallorca | 21 | 10 | 11 |
| 12 | Ourense | 21 | 10 | 11 |
| 13 | Tenerife | 21 | 9 | 12 |
| 14 | Axarquía | 21 | 8 | 13 |
| 15 | Cornellá | 21 | 8 | 13 |
| 16 | Tarragona 2017 | 21 | 6 | 15 |
| 17 | Palencia | 21 | 7 | 14 |
| 18 | Vigo | 21 | 4 | 17 |
©Menorca Basquet SAD. Todos los Derechos Reservados.
Pavelló Menorca. Angel Ruíz y Pablo 11 (07703) Maó - MENORCA
Tel: 971 369 299 - Fax: 971 366 369

















