Plantilla 2009/10
El ViveMenorca afronta su primer temporada en la recién denominada Adecco Oro con la intención de seguir ilusionando a su afición consolidándose como un equipo competitivo que practique un baloncesto atractivo en una temporada de reconstrucción del proyecto tras cuatro temporadas en la ACB.
Jugadores
| Dorsal | Nombre y apellidos | Posición | Altura | Peso (Kg) | Edad |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Michael Umeh | Escolta | 1.88 | 89 | 26 |
| 6 | Miguel Alberto Montañana | Pívot | 2.06 | 108 | 30 |
| 7 | Francesc Sabaté | Escolta | 1.94 | 82 | 36 |
| 8 | Diego Ciorciari | Base | 1.85 | 70 | 30 |
| 9 | Josep María Guzmán | Base | 1.84 | 75 | 26 |
| 10 | Urko Otegui | Pívot | 2.03 | 105 | 29 |
| 11 | Marc Fernández | Alero | 2.01 | 94 | 23 |
| 12 | Diego Sánchez | Alero | 1.98 | 95 | 32 |
| 13 | Rahshon Turner | Ala-pívot | 2.01 | 102 | 35 |
| 15 | Caio Torres | Pívot | 2.11 | 135 | 23 |
| 16 | Iván Llull | Base | 1.85 | 76 | 18 |
| 19 | Cuthbert Victor | Ala-pívot | 1.98 | 100 | 27 |
Staff técnico
| Nombre y apellidos | Cargo | Edat |
|---|---|---|
| Paco Olmos | Entrenador | 40 |
| Patricio Reynés | Entrenador ayudante | 41 |
| Gaspar Roura | Entrenador ayudante | 33 |
| Álvaro Vaquero | Preparador físico | 30 |
| Antonio Cuenca | Delegado | 33 |
| Víctor Rodríguez | Fisioterapeuta | 33 |
| Fernando Salom | Médico | 50 |






